매주 지난 한 주의 시장을 한 편의 글로 정리합니다
무료 상담

통신 및 방송 장비 제조업 업종 종목 59종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전자005930 194,400 -3.52% 6조 7,235억원 1,103조 1,928억원
2 LG전자066570 139,400 -1.83% 978억원 22조 7,713억원
3 한화비전489790 39,050 -2.62% 118억원 1조 9,463억원
4 RFHIC218410 38,250 -4.85% 129억원 1조 153억원
5 케이엠더블유032500 16,090 -3.54% 41억원 6,687억원
6 인텔리안테크189300 44,500 -4.09% 43억원 4,746억원
7 쏠리드050890 7,310 -5.43% 64억원 4,520억원
8 삼지전자037460 24,500 -5.22% 12억원 4,023억원
9 슈프리마236200 50,700 -0.20% 35억원 3,599억원
10 빛과전자069540 3,170 -5.65% 201억원 3,527억원
11 오이솔루션138080 19,980 -6.20% 43억원 2,440억원
12 인탑스049070 14,030 -5.27% 7억원 2,221억원
13 LIG아큐버073490 23,500 -4.47% 17억원 1,833억원
14 세나테크놀로지061090 24,950 -7.59% 4억원 1,403억원
15 아이디스143160 13,140 -1.13% 6,065만원 1,397억원
16 유비쿼스264450 9,450 -2.48% 4억원 1,376억원
17 AP위성211270 8,230 -11.79% 56억원 1,285억원
18 슈프리마에이치큐094840 13,100 +0.23% 7억원 1,275억원
19 에치에프알230240 9,290 -3.43% 15억원 1,231억원
20 에이스테크088800 1,600 -2.85% 2억원 1,204억원
21 라이콤388790 3,355 -3.59% 11억원 1,001억원
22 다산네트웍스039560 2,095 -4.77% 4억원 922억원
23 모베이스101330 3,890 -3.11% 7억원 898억원
24 제노코361390 8,700 -6.55% 3억원 851억원
25 서원인텍093920 4,500 -1.10% 8,804만원 835억원
26 한울소재과학091440 2,180 -0.91% 5억원 785억원
27 우리넷115440 6,800 -3.68% 11억원 738억원
28 광무029480 1,273 -1.09% 1억원 729억원
29 주성코퍼레이션109070 5,370 -4.79% 5,706만원 663억원
30 현대에이치티039010 7,800 +0.52% 1억원 648억원
31 팅크웨어084730 5,850 -4.41% 4,236만원 637억원
32 오늘이엔엠192410 2,910 +3.93% 7억원 623억원
33 가온그룹078890 3,365 -1.32% 3억원 616억원
34 머큐리100590 3,520 -2.22% 9억원 591억원
35 휴니드005870 4,045 -5.93% 7억원 581억원
36 알에프텍061040 6,460 +0.00% 3,420만원 574억원
37 한국첨단소재062970 1,906 -1.75% 7억원 568억원
38 파이오링크170790 8,660 -4.84% 5억원 551억원
39 중앙첨단소재051980 4,930 -8.02% 2억원 550억원
40 아고스175140 2,080 +0.73% 4,826만원 516억원
41 코위버056360 4,605 -2.23% 3억원 451억원
42 코콤015710 2,535 -2.69% 4,788만원 439억원
43 옵티시스109080 8,030 -0.37% 5,527만원 432억원
44 백금T&A046310 2,635 +2.93% 2억원 417억원
45 에이텍모빌리티224110 7,210 -1.50% 2억원 376억원
46 유니온바이오메트릭스203450 2,590 +4.23% 2,628만원 345억원
47 케이앤에스아이앤씨487400 3,230 -7.45% 2억원 335억원
48 성우전자081580 2,080 -3.03% 5,964만원 324억원
49 알트459550 1,250 -5.23% 3억원 315억원
50 기산텔레콤035460 2,070 -5.69% 3억원 303억원
51 파인디지털038950 2,735 -2.32% 2억원 285억원
52 케스피온079190 1,204 +0.33% 3,111만원 261억원
53 에프알텍073540 2,180 -2.02% 3,154만원 247억원
54 삼진032750 2,675 -0.56% 2,673만원 237억원
55 에스코넥096630 1,436 -0.97% 4,519만원 221억원
56 다보링크340360 371 -8.62% 2억원 211억원
57 아틀라스링크297570 3,130 +0.32% 1,513만원 204억원
58 이노인스트루먼트215790 1,859 -4.96% 2억원 153억원
59 CS065770 610 -4.69% 3,341만원 65억원
에디터 상담 · 무료

글로 부족했다면,
직접 물어보세요

이번 호 내용과 보유 종목에 대해 편하게 상담해 드립니다.

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 한 주 정리
  • 다음 주 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝