매주 지난 한 주의 시장을 한 편의 글로 정리합니다
무료 상담

서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 업종 종목 10종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 메가스터디072870 12,510 -4.36% 11억원 1,491억원
2 KT밀리의서재418470 8,390 -1.53% 1억원 719억원
3 디앤씨미디어263720 5,770 -4.47% 4,326만원 707억원
4 비상교육100220 4,740 -2.97% 6,812만원 616억원
5 예림당036000 2,625 +0.57% 1,294만원 605억원
6 삼성출판사068290 5,720 -4.35% 5,943만원 572억원
7 이퓨쳐134060 5,000 -3.85% 1,478만원 238억원
8 NE능률053290 1,296 -1.44% 1,268만원 214억원
9 아이스크림에듀289010 527 -15.14% 2억원 73억원
10 골드앤에스035290 384 -7.25% 13억원 18억원
에디터 상담 · 무료

글로 부족했다면,
직접 물어보세요

이번 호 내용과 보유 종목에 대해 편하게 상담해 드립니다.

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 한 주 정리
  • 다음 주 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝