매주 지난 한 주의 시장을 한 편의 글로 정리합니다
무료 상담

반도체 제조업 업종 종목 73종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK하이닉스000660 1,160,000 -8.08% 5조 2,161억원 847조 3,711억원
2 DB하이텍000990 86,800 +2.24% 318억원 3조 7,762억원
3 제주반도체080220 51,900 -6.99% 360억원 1조 7,876억원
4 파두440110 33,250 -10.26% 269억원 1조 6,664억원
5 하나마이크론067310 24,450 -12.52% 342억원 1조 6,257억원
6 SFA반도체036540 6,090 -8.70% 101억원 1조 16억원
7 HD현대에너지솔루션322000 86,600 -4.63% 214억원 9,699억원
8 하나머티리얼즈166090 37,450 -8.55% 37억원 7,407억원
9 미코059090 18,600 -7.46% 49억원 6,216억원
10 서울반도체046890 8,790 -4.35% 39억원 5,125억원
11 한양디지텍078350 27,900 -5.90% 83억원 4,253억원
12 광전자017900 7,040 -6.75% 66억원 4,079억원
13 LX세미콘108320 23,300 -4.31% 19억원 3,790억원
14 네패스033640 16,380 -12.03% 26억원 3,777억원
15 동운아나텍094170 16,620 -3.15% 14억원 3,475억원
16 에이팩트200470 7,670 -5.89% 49억원 3,434억원
17 가온칩스399720 27,650 -7.21% 12억원 3,279억원
18 덕산하이메탈077360 6,890 -8.38% 38억원 3,131억원
19 서울바이오시스092190 6,320 -3.95% 10억원 2,899억원
20 메카로241770 28,200 -3.59% 2억원 2,874억원
21 신성이엔지011930 11,750 -7.33% 18억원 2,386억원
22 칩스앤미디어094360 10,990 -1.61% 7억원 2,347억원
23 피델릭스032580 6,770 -4.38% 71억원 2,243억원
24 아이씨티케이456010 15,080 -5.04% 44억원 2,211억원
25 에이디테크놀로지200710 14,990 -4.22% 11억원 2,018억원
26 LB세미콘061970 2,495 -8.44% 11억원 1,749억원
27 사피엔반도체452430 19,140 -9.07% 7억원 1,580억원
28 케이엔제이272110 19,460 -7.33% 15억원 1,562억원
29 에이직랜드445090 13,760 -7.46% 4억원 1,503억원
30 에이치엠넥스036170 2,080 -4.37% 3억원 1,276억원
31 케이알엠093640 3,700 -8.87% 2억원 1,215억원
32 아나패스123860 9,450 -7.17% 2억원 1,146억원
33 텔레칩스054450 7,220 -5.25% 5억원 1,093억원
34 아이앤씨052860 5,950 -1.16% 2억원 1,063억원
35 퀄리타스반도체432720 7,480 -7.65% 5억원 1,061억원
36 어보브반도체102120 5,820 -4.28% 7억원 1,035억원
37 비씨엔씨146320 7,700 -7.89% 1억원 985억원
38 글로벌테크놀로지486510 5,010 -6.53% 18억원 984억원
39 와이투솔루션011690 2,580 -3.55% 4억원 947억원
40 아진엑스텍059120 5,150 -1.90% 6억원 943억원
41 KEC092220 2,150 -3.80% 3억원 863억원
42 웨이비스289930 6,550 -5.21% 3억원 861억원
43 코스텍시스355150 10,750 -9.59% 9억원 838억원
44 그린리소스402490 4,255 -4.70% 2억원 721억원
45 에이엘티172670 7,900 -3.42% 6억원 708억원
46 자람테크놀로지389020 9,170 -8.57% 8억원 633억원
47 큐에스아이066310 6,450 -4.30% 2억원 598억원
48 일진디스플020760 902 -0.33% 1억원 555억원
49 쏘닉스088280 3,165 -7.86% 2억원 548억원
50 윈팩097800 2,000 -6.54% 4억원 546억원
51 싸이닉솔루션234030 2,290 -6.91% 1억원 541억원
52 넥스트칩396270 1,451 -5.04% 2억원 477억원
53 마이크로투나노424980 6,550 -6.03% 6,796만원 388억원
54 아이에스티이212710 3,900 -7.14% 2억원 379억원
55 시그네틱스033170 2,150 -5.70% 9,428만원 369억원
56 알파칩스117670 5,090 -1.36% 1억원 339억원
57 프로이천321260 1,124 -5.47% 8,041만원 317억원
58 해치텍0155E0 5,760 -7.25% 4억원 316억원
59 우리이앤엘하루틴153490 3,025 -2.26% 5,775만원 311억원
60 테크엘064520 1,357 -5.24% 82만원 303억원
61 오디텍080520 2,420 -4.16% 1,357만원 274억원
62 쓰리에이로직스177900 2,675 -2.73% 3,350만원 258억원
63 하이딥365590 1,224 -2.78% 8,615만원 225억원
64 엔시트론101400 1,433 -4.15% 2억원 217억원
65 웰킵스하이텍043590 1,514 +5.14% 7,594만원 205억원
66 아이언디바이스464500 1,455 -13.03% 3,530만원 204억원
67 루멘스바이오스038060 757 -2.57% 4억원 196억원
68 라닉스317120 1,187 -1.49% 2,142만원 181억원
69 이미지스115610 1,395 -0.14% 4,615만원 165억원
70 엘디티096870 1,920 -3.32% 2,791만원 152억원
71 시지트로닉스429270 2,075 -5.68% 1억원 149억원
72 앤씨앤092600 1,624 +0.93% 2,633만원 146억원
73 지니틱스303030 759 -6.53% 1,532만원 70억원
에디터 상담 · 무료

글로 부족했다면,
직접 물어보세요

이번 호 내용과 보유 종목에 대해 편하게 상담해 드립니다.

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 한 주 정리
  • 다음 주 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝