매주 지난 한 주의 시장을 한 편의 글로 정리합니다
무료 상담

가정용 기기 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 경동나비엔009450 60,500 -1.94% 21억원 8,945억원
2 신성델타테크065350 28,750 -0.17% 34억원 7,970억원
3 에브리봇270660 12,080 -3.44% 5억원 1,543억원
4 파세코037070 6,450 -1.53% 3억원 1,280억원
5 자이글234920 5,310 -4.32% 7억원 718억원
6 폴레드487580 2,190 -1.79% 2억원 549억원
7 에스씨디042110 882 -0.34% 4,497만원 424억원
8 위닉스044340 2,265 -4.23% 9,743만원 418억원
9 하츠066130 3,075 +0.16% 5,833만원 387억원
에디터 상담 · 무료

글로 부족했다면,
직접 물어보세요

이번 호 내용과 보유 종목에 대해 편하게 상담해 드립니다.

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 한 주 정리
  • 다음 주 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝