매주 지난 한 주의 시장을 한 편의 글로 정리합니다
무료 상담

2026년 11월 6일 봉제의복 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.54%

11월 6일 봉제의복 제조업 업종 28개 종목의 평균 등락률은 -2.54%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 23개입니다.

가장 많이 오른 종목은 신영와코루(+4.85%), 좋은사람들(+3.13%), 인디에프(+2.79%)이고, 가장 많이 내린 종목은 씨싸이트(-26.51%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 F&F(33억원, -0.46%)입니다.

봉제의복 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 신영와코루005800 13,840 +4.85% 1,184억원
2 좋은사람들033340 2,470 +3.13% 473억원
3 인디에프014990 2,765 +2.79% 414억원
4 호전실업111110 6,090 +0.66% 542억원
5 신원009270 1,000 +0.10% 1,144억원
6 한세예스24홀딩스016450 4,230 -0.12% 1,668억원
7 BYC001460 33,750 -0.44% 2,049억원
8 F&F383220 64,500 -0.46% 2조 4,670억원
9 패션플랫폼225590 2,905 -0.51% 144억원
10 배럴267790 2,875 -0.69% 221억원
11 코데즈컴바인047770 2,790 -0.71% 1,065억원
12 TBH글로벌084870 2,280 -0.87% 448억원
13 형지I&C011080 741 -1.20% 53억원
14 에스티오098660 1,500 -1.25% 185억원
15 그리티204020 1,695 -1.34% 320억원
16 TP007980 1,546 -1.47% 718억원
17 한섬020000 18,080 -1.53% 3,771억원
18 한세실업105630 8,200 -1.56% 3,280억원
19 대현016090 1,403 -1.61% 614억원
20 크리스에프앤씨110790 2,775 -2.29% 636억원
21 형지엘리트093240 1,339 -3.18% 164억원
22 메타랩스090370 964 -3.50% 254억원
23 LF093050 21,300 -3.84% 6,228억원
24 기도산업282620 10,090 -4.54% 588억원
25 비비안002070 3,205 -6.15% 156억원
26 뉴키즈온462310 2,930 -7.13% 233억원
27 지엔코065060 2,855 -11.75% 175억원
28 씨싸이트109670 9,150 -26.51% 522억원

#봉제의복 제조업 관련주#봉제의복 제조업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

에디터 노트 무료

관심 종목 한 주를 정리해 드립니다

  • 주간 흐름 요약
  • 업종 내 위치
  • 다음 주 일정

에디터 상담 무료

직접 물어보세요

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 이야기
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

에디터 상담 · 무료

글로 부족했다면,
직접 물어보세요

이번 호 내용과 보유 종목에 대해 편하게 상담해 드립니다.

  • 이번 호 내용 설명
  • 보유 종목 한 주 정리
  • 다음 주 일정 안내

0원가입 없이 번호만 남기면 끝